SSG12PH-132
| Modelo | Potência | Rendimento | Tensão (Vmp) | Corrente (Imp) |
|---|---|---|---|---|
| SS650G12PH-132 | 650 W | 20.9 % | 38.3 V | 650 A |
| SS655G12PH-132 | 655 W | 20.9 % | 38.3 V | 650 A |
| SS660G12PH-132 | 660 W | 20.9 % | 38.3 V | 650 A |
| SS665G12PH-132 | 665 W | 20.9 % | 38.3 V | 650 A |
| SS670G12PH-132 | 670 W | 20.9 % | 38.3 V | 650 A |
Especificações do fabricante dos módulos. As certificações são do produto, não da SREnergy.