SSM10NHB-144
| Modelo | Potência | Rendimento | Tensão (Vmp) | Corrente (Imp) |
|---|---|---|---|---|
| SS560M10NHB-144 | 560 W | 21.7 % | 43.01 V | 560 A |
| SS565M10NHB-144 | 565 W | 21.7 % | 43.01 V | 560 A |
| SS570M10NHB-144 | 570 W | 21.7 % | 43.01 V | 560 A |
| SS575M10NHB-144 | 575 W | 21.7 % | 43.01 V | 560 A |
| SS580M10NHB-144 | 580 W | 21.7 % | 43.01 V | 560 A |
Especificações do fabricante dos módulos. As certificações são do produto, não da SREnergy.